以J方和海洋產業保障單位為主要服務對象,建設國家JH計量檢測基地,分為計量、檢測、檢測技術咨詢、非標檢測設備研究和制造四大模塊,實驗室一期建成電學計量室、熱學計量室、力學計量室和材料理化檢測室。聯系人:李經理18006485885
計量檢測能力展示表
序號 | 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 | 擴展不確定度 |
(k=2) | |||||
一、幾何量測量儀器 | |||||
1 | 鋼卷尺 | 長度 | 鋼卷尺檢定規程 JJG 4 | (0~50000)mm | U=0.1mm+0.6×10-7L |
2 | 鋼直尺 | 長度 | 鋼直尺檢定規程 JJG 1 | (0~2000) mm | U=0.09mm |
3 | 線纜計米器 | 長度 | 線纜計米器檢定規程 JJG 987 | (0.1~5000)m | Urel=0.16% |
4 | 工具顯微鏡 | 長度 | 工具顯微鏡檢定規程 JJG 56 | (0~200)mm | U=1.0μm+3×10-6L |
5 | 讀數、測量顯微鏡 | 長度 | 讀數、測量顯微鏡檢定規程 JJG 571 | (0~50)mm | U=2μm |
6 | 投影儀 | 長度 | 投影儀校準規范 JJF 1093 | (0~200)mm | U=1.5μm +2×10-6L |
7 | *指示表 | 長度 | 指示表(指針式、數顯式)檢定規程 JJG 34 | 百分表 (0.01~10)mm | U=5.9μm |
千分表0.001mm (0.001~1)mm | U=1.7μm | ||||
千分表0.001mm (>1~5)mm | U=3.3μm | ||||
千分表0.002mm (0.002~1)mm | U=1.8μm | ||||
千分表0.002mm (>1~10)mm | U=3.4μm | ||||
千分表0.005mm (0.005~10)mm | U=5.2μm | ||||
8 | 內徑千分尺 | 長度 | 內徑千分尺檢定規程 JJG 22 | (50~100)mm | U=1.7μm |
9 | *杠桿表 | 長度 | 杠桿表檢定規程 JJG 35 | 杠桿百分表:(0~1)mm | U=3μm |
杠桿千分表:(0~0.2)mm | U=0.6μm | ||||
10 | 測量內尺寸千分尺 | 長度 | 測量內尺寸千分尺校準規范 JJF 1411 | (5~75)mm | U=1μm |
(75~150)mm | U=2μm | ||||
11 | 深度指示表 | 長度 | 深度指示表檢定規程 JJG 830 | 數顯式深度百分表0.01mm:(0.01~300)mm | U=10μm |
指示式深度百分表0.01mm:(0.01~10)mm | U=2μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>10~30)mm | U=2.1μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>30~50)mm | U=2.2μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>50~100)mm | U=2.7μm | ||||
深度千分表0.001mm :(0.001~3)mm | U=0.2μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>3~10)mm | U=0.3μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>10~30)mm | U=0.5μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>30~50)mm | U=0.8μm | ||||
深度千分表0.005mm :(0.005~10)mm | U=0.6μm | ||||
深度千分表0.005mm :(>10~30)mm | U=0.8μm | ||||
深度千分表0.005mm :(>30~50)mm | U=1.0μm | ||||
12 | 千分尺 | 長度 | 千分尺檢定規程 JJG 21 | (0~500)mm | U=0.6μm +2×10-6L |
13 | *內徑表 | 長度 | 內徑表校準規范 JJF 1102 | 內徑百分表(2~450)mm;測頭工作行程:(0.01~1)mm | U=3μm |
內徑百分表(2~450)mm;測頭工作行程:(>1~1.6)mm | U=4μm | ||||
內徑千分表(10~400)mm;測頭工作行程:(0.001~1)mm | U=1.2μm | ||||
14 | 深度千分尺 | 長度 | 深度千分尺檢定規程 JJG 24 | (0~100)mm | U=1μm |
15 | *厚度表 | 長度 | 厚度表校準規范 JJF 1255 | 指針式0.1mm:(0~30)mm | U=0.02mm |
指針式0.01mm:(0~30)mm | U=5μm | ||||
指針式0.002mm:(0~10)mm | U=1.4μm | ||||
指針式0.001mm:(0~1)mm | U=1.2μm | ||||
數顯式0.01mm:(0~30)mm | U=0.01mm | ||||
數顯式0.001mm:(0~10)mm | U=2μm | ||||
數顯式0.001mm:(>10~30)mm | U=3μm | ||||
16 | 帶表千分尺 | 長度 | 帶表千分尺檢定規程 JJG 427 | (0~100)mm | U=1μm |
17 | 內徑千分尺 | 長度 | 內徑千分尺檢定規程 JJG 22 | (50~100)mm | U=1.7μm |
18 | 指示表 | 長度 | 指示表(指針式、數顯式)檢定規程 JJG 34 | 百分表 (0.01~10)mm | U=5.9μm |
千分表0.001mm (0.001~1)mm | U=1.7μm | ||||
千分表0.001mm (>1~5)mm | U=3.3μm | ||||
千分表0.002mm (0.002~1)mm | U=1.8μm | ||||
千分表0.002mm (>1~10)mm | U=3.4μm | ||||
千分表0.005mm (0.005~10)mm | U=5.2μm | ||||
19 | *平板 | 平面度 | 平板檢定規程 JJG 117 | 160mm×100mm~160mm×160mm | U=0.3μm |
>160mm×160mm~200mm×200mm | U=0.4μm | ||||
>200mm×200mm~300mm×300mm | U=0.5μm | ||||
>300mm×300mm~400mm×300mm | U=0.7μm | ||||
>400mm×300mm~800mm×500mm | U=1.0μm | ||||
>800mm×500mm~1000mm×630mm | U=1.5μm | ||||
>1000mm×630mm~1000mm×1000mm | U=1.7μm | ||||
>1000mm×1000mm~2000mm×2000mm | U=2.0μm | ||||
20 | 杠桿表 | 長度 | 杠桿表檢定規程 JJG 35 | 杠桿百分表:(0~1)mm | U=3μm |
杠桿千分表:(0~0.2)mm | U=0.6μm | ||||
21 | 平尺 | 直線度 | 平尺校準規范 JJF 1097 | (300~1000)mm | U=0.6μm |
(>1000~2000)mm | U=0.9μm | ||||
(>2000~3000)mm | U=1.3μm | ||||
(>3000~6300)mm | U=2.9μm | ||||
22 | 大量程百分表 | 長度 | 大量程百分表檢定規程 JJG 379 | (>10~30)mm | U=0.006mm |
(>30~50)mm | U=0.01mm | ||||
23 | 塞尺 | 長度 | 塞尺檢定規程 JJG 62 | (0.02~0.10)mm | U=1.6μm |
(>0.10~3.00)mm | U=2.6μm | ||||
24 | 內徑表 | 長度 | 內徑表校準規范 JJF 1102 | 內徑百分表(2~450)mm;測頭工作行程:(0.01~1)mm | U=3μm |
內徑百分表(2~450)mm;測頭工作行程:(>1~1.6)mm | U=4μm | ||||
內徑千分表(2~450)mm;測頭工作行程:(0.001~1)mm | U=1.2μm | ||||
25 | 光滑極限量規 | 長度 | 光滑極限量規檢定規程 JJG 343 | 外尺寸 (0~50)mm | U=0.7μm |
外尺寸(>50~100)mm | U=0.8μm | ||||
內尺寸 (0~75)mm | U=1.3μm | ||||
內尺寸 (>75~100)mm | U=1.4μm | ||||
26 | 深度指示表 | 長度 | 深度指示表檢定規程 JJG 830 | 數顯式深度百分表0.01mm:(0.01~300)mm | U=10μm |
指示式深度百分表0.01mm:(0.01~10)mm | U=2μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>10~30)mm | U=2.1μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>30~50)mm | U=2.2μm | ||||
指示式深度百分表0.01mm:(>50~100)mm | U=2.7μm | ||||
深度千分表0.001mm :(0.001~3)mm | U=0.2μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>3~10)mm | U=0.3μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>10~30)mm | U=0.5μm | ||||
深度千分表0.001mm :(>30~50)mm | U=0.8μm | ||||
深度千分表0.005mm :(0.005~10)mm | U=0.6μm | ||||
深度千分表0.005mm :(>10~30)mm | U=0.8μm | ||||
深度千分表0.005mm :(>30~50)mm | U=1.0μm | ||||
27 | 針規、三針 | 長度 | 針規、三針 JJF 1207 | 三針(0.118~6.585)mm | U=0.6μm |
針規(0.1~25)mm | U=0.6μm | ||||
28 | 通用卡尺 | 長度 | 通用卡尺檢定規程 JJG 30 | 游標卡尺0.02mm:(0~500)mm | U=0.02 mm |
游標卡尺0.02mm:(>500~1000)mm | U=0.034mm | ||||
游標卡尺0.05mm:(0~1000)mm | U=0.05mm | ||||
游標卡尺0.1mm:(0~1000)mm | U=0.1mm | ||||
數顯卡尺 0.01mm: (0~300)mm | U=0.01 mm | ||||
數顯卡尺0.01mm: (>300~500)mm | U=0.02 mm | ||||
數顯卡尺0.01mm: (>500~1000)mm | U=0.03 mm | ||||
帶表卡尺:(0~300)mm | U=0.01mm | ||||
帶表卡尺:(>300~500)mm | U=0.02 mm | ||||
帶表卡尺:(>500~1000)mm | U=0.03 mm | ||||
29 | 半徑樣板 | 長度 | 半徑樣板檢定規程 JJG 58 | (1~25)mm | U=4μm |
30 | 高度卡尺 | 長度 | 高度卡尺檢定規程 JJG 31 | 帶表高度卡尺0.01mm:(0~300)mm | U=0.01mm |
30 | 高度卡尺 | 長度 | 高度卡尺檢定規程 JJG 31 | 帶表高度卡尺0.01mm:(>300~500)mm | U=0.02mm |
數顯高度卡尺0.01mm:(0~300)mm | U=0.01mm | ||||
數顯高度卡尺0.01mm:(>300~500)mm | U=0.02mm | ||||
高度游標卡尺0.02mm:(0~500)mm | U=0.02mm | ||||
高度游標卡尺0.05mm:(0~500)mm | U=0.05mm | ||||
高度游標卡尺0.1mm:(0~500)mm | U=0.1mm | ||||
31 | 螺紋樣板 | 長度 | 螺紋樣板檢定規程 JJG 60 | (0.4~6.0)mm | U=2.9μm |
32 | 厚度表 | 長度 | 厚度表校準規范 JJF 1255 | 指針式0.1mm:(0~30)mm | U=0.02mm |
指針式0.01mm:(0~30)mm | U=5μm | ||||
指針式.002mm:(0~10)mm | U=1.4μm | ||||
指針式0.001mm:(0~1)mm | U=1.2μm | ||||
數顯式0.01mm:(0~30)mm | U=0.01mm | ||||
數顯式0.001mm(0~10)mm | U=2μm | ||||
數顯式0.001mm(>10~30)mm | U=3μm | ||||
33 | *試驗篩 | 長度 | 試驗篩校準規范 JJF 1175 | (0.020~5)mm | U=2μm |
(>5~125)mm | U=20μm | ||||
34 | 指示類量具檢定儀 | 長度 | 指示類量具檢定儀檢定規程 JJG 201 | (0~10)mm | U=0.3μm |
(>10~50)mm | U=1.1μm | ||||
35 | *激光測徑儀 | 長度 | 激光測徑儀校準規范 JJF 1250 | (0.1~20)mm | U=1.4μm |
36 | 伸長率試驗儀 | 長度 | 漆包繞組線試驗儀器設備檢定方法 第3部分 伸長試驗儀 JB/T 4279.3 | (0.01~400)mm | Urel=0.2% |
37 | *超聲波測厚儀 | 長度 | 超聲波測厚儀校準規范 JJF 1126 | (0.5~15)mm | U= 28μm |
(>15~75)mm | U=32μm | ||||
(>75~200)mm | U= 44μm | ||||
38 | 萬能角度尺 | 角度 | 萬能角度尺檢定規程 JJG 33 | 0°~320° | U=2′ |
0°~360° | U=3′ | ||||
39 | *磁性,電渦流式覆層厚度測厚儀 | 長度 | 磁性,電渦流式覆層厚度測量檢定規程 JJG 818 | (0.1~50)μm | U=0.5μm |
(>50~500)μm | U=2μm | ||||
(>500~1000)μm | U=6μm | ||||
40 | 數顯測高儀 | 長度 | 數顯測高儀校準規范 JJF 1254 | (0~1000 )mm | U=0.2μm+4×10-6L |
41 | *圓盤取樣器 | 長度 | 圓盤取樣器校準規范 JJF(紡織)061 | (0~300)mm | U=0.04mm |
42 | 螺紋樣板 | 長度 | 螺紋樣板檢定規程 JJG 60 | (0.4~6.0)mm | U=2.9μm |
43 | *織物厚度儀 | 力值 | 織物厚度儀校準規范 JJF(紡織)020 | (0~200)cN | U=0.06cN |
時間 | (0~30)s | U=0.12s | |||
長度 | 指針式(0.01~10)mm | U=4μm | |||
數顯式(0.01~10)mm | U=0.01mm | ||||
數顯式(0.001~10)mm | U=2μm | ||||
44 | 坐標測量機 | 長度 | 坐標測量機校準規范 JJF 1064 | (0~1200)mm | U=0.2μm+4×10-6L |
45 | *染色摩擦色牢度儀 | 轉速 | 染色摩擦色牢度儀校準規范 JJF(紡織)027 | (60±3)r/min | U=0.4r/min |
長度 | (0.01~150)mm | U=20μm | |||
46 | 平板 | 平面度 | 平板檢定規程 JJG 117 | 160mm×100mm~160mm×160mm | U=0.3μm |
160mm×160mm~200mm×200mm | U=0.4μm | ||||
200mm×200mm~300mm×300mm | U=0.5μm | ||||
300mm×300mm~400mm×300mm | U=0.7μm | ||||
400mm×300mm~800mm×500mm | U=1.0μm | ||||
800mm×500mm~1000mm×630mm | U=1.5μm | ||||
1000mm×630mm~1000mm×1000mm | U=1.7μm | ||||
1000mm×1000mm~2000mm×2000mm | U=2.0μm | ||||
47 | *條粗測長儀 | 長度 | 條粗測長儀校準規范 JJF(紡織)001 | (0~1500)mm | U=0.45mm |
轉速 | (10~60)r/min | U=0.4r/min | |||
48 | 楔形塞尺 | 長度 | 楔形塞尺校準規范 JJF 1548 | (0~60)mm | U=4μm |
49 | *往復移動式織物密度鏡 | 長度 | 往復移動式織物密度鏡校準規范 JJF(紡織)023 | (0~150)mm | U=0.03mm |
50 | 塞尺 | 長度 | 塞尺檢定規程 JJG 62 | (0.02~0.10)mm | U=1.6μm |
(>0.10~3.00)mm | U=2.6μm | ||||
51 | 百分表示卡規 | 長度 | 百分表式卡規檢定規程 JJG 109 | (0~50)mm | U=3μm |
52 | 光滑極限量規 | 長度 | 光滑極限量規檢定規程 JJG 343 | 外尺寸 (0.1~50)mm | U=0.7μm |
外尺寸(>50~100)mm | U=0.8μm | ||||
內尺寸 (12~75)mm | U=1.3μm | ||||
內尺寸 (>75~100)mm | U=1.4μm | ||||
53 | 插頭插座量規 | 長度 | 家用和類似用途插頭插座量規校準規范 JJF(浙)1119 | (1.5~40)mm | U=4μm |
0°~120° | U=3′ | ||||
54 | 針規、三針 | 長度 | 針規、三針 JJF 1207 | 三針(0.118~6.585)mm | U=0.6μm |
針規(0.1~25)mm | U=0.6μm | ||||
55 | 測長儀 | 長度 | 測長儀校準規范 JJF 1189 | 外測尺寸 (0~500)mm | U=0.12μm+1.2×10-6L |
內測尺寸 (14~50)mm | U=0.8μm+7×10-6L | ||||
56 | 激光測徑儀 | 長度 | 激光測徑儀校準規范 JJF 1250 | Φ(0.1~20)mm | U=1.4μm |
57 | 超聲波測厚儀 | 長度 | 超聲波測厚儀校準規范 JJF 1126 | (0.5~15)mm | U= 28μm |
(>15~75)mm | U=32μm | ||||
(>75~200)mm | U= 44μm | ||||
58 | 磁性、電渦流式覆層厚度測厚儀 | 長度 | 磁性,電渦流式覆層厚度測量檢定規程 JJG 818 | (0.1~50)μm | U=0.5μm |
(>50~500)μm | U=2μm | ||||
(>500~1000)μm | U=6μm | ||||
59 | 半徑樣板 | 長度 | 半徑樣板檢定規程 JJG 58 | (1~25)mm | U=4μm |
60 | 試驗篩 | 長度 | 試驗篩校準規范 JJF 1175 | (0.020~5)mm | U=2μm |
(>5~125)mm | U=20μm | ||||
61 | 焊接檢驗尺 | 長度 | 焊接檢驗尺檢定規程 JJG 704 | (0~50)mm | U=21μm |
角度 | 0°~90° | U=0.6° | |||
62 | 平尺 | 直線度 | 平尺校準規范 JJF 1097 | (300~1000)mm | U=0.6μm |
(>1000~2000)mm | U=0.9μm | ||||
(>2000~3000)mm | U=1.3μm | ||||
(>3000~6300)mm | U=2.9μm | ||||
二、熱學測量儀器 | |||||
1 | 廉金屬熱電偶 | 溫度 | 廉金屬熱電偶校準規范 JJF 1637 | (-30~300)℃ | U=(0.2~0.4)℃ |
(300~1100)℃ | U=0.7℃ | ||||
2 | 工作用玻璃液體溫度計 | 溫度 | 工作用玻璃液體溫度計檢定規程 JJG 130 | (-30~300)℃ | U=(0.04~0.05)℃ |
3 | 鎧裝熱電偶 | 溫度 | 鎧裝熱電偶校準規范 JJF 1262 | (-30~300)℃ | U=(0.2~0.3)℃ |
(300~1100)℃ | U=0.7℃ | ||||
4 | 模擬式溫度指示調節儀 | 溫度 | 模擬式溫度指示調節儀檢定規程 JJG 951 | 配熱電阻:(-200~800)℃ | U=2.5℃ |
配熱電偶:(-200~1600)℃ | U=6.4℃ | ||||
5 | 工業鉑、銅熱電阻 | 溫度 | 工業鉑銅熱電阻檢定規程 JJG 229 | (0~300)℃ | U= 0.06℃~ 0.08℃ |
6 | 數字溫度指示調節儀 | 溫度 | 數字溫度指示調節儀檢定規程 JJG 617 | 配熱電阻:(-200~800)℃ | U=0.6℃ |
配熱電偶:(-200~1600)℃ | U=1.3℃ | ||||
7 | 溫度巡回檢測儀 | 溫度 | 溫度巡回檢測儀校準規范 JJF 1171 | (-80~300)℃ | U=0.3℃ |
8 | 石油產品用玻璃液體溫度計 | 溫度 | 工作用玻璃液體溫度計檢定規程 JJG 130 | (-30~300)℃ | U=(0.04~0.5)℃ |
9 | 工作用銅-銅鎳熱電偶 | 溫度 | 工作用銅-銅鎳熱電偶檢定規程 JJG 368 | (-30~300)℃ | U=(0.2~0.4)℃ |
10 | 電接點玻璃水銀溫度計 | 溫度 | 電接點玻璃水銀溫度計檢定規程 JJG 131 | (-30~300)℃ | U=0.2℃~0.4℃ |
11 | 標準水銀溫度計 | 溫度 | 標準水銀溫度計檢定規程 JJG 161 | (-30~300)℃ | U=(0.04~0.05)℃ |
12 | 雙金屬溫度計 | 溫度 | 雙金屬溫度計檢定規程 JJG 226 | (-30~300)℃ | U=0.4℃ |
13 | 數字溫度計 | 溫度 | 工作用數字溫度計校準規范 JJF(魯)90 | (-30~1100)℃ | U=(0.02~1.4)℃ |
14 | 壓力式溫度計 | 溫度 | 壓力式溫度計檢定規程 JJG 310 | (-30~300)℃ | U=0.4℃ |
15 | 表面溫度計 | 溫度 | 表面溫度計校準規范 JJF 1409 | (50~400) ℃ | U=1.6℃ |
16 | 溫度指示控制儀 | 溫度 | 溫度指示控制儀檢定規程 JJG 874 | (-30~300)℃ | U=0.3℃ |
17 | 熱敏電阻測溫儀 | 溫度 | 熱敏電阻測溫儀校準規范 JJF 1379 | (-30~300)℃ | U=0.04℃ |
18 | *溫度校準儀 | 溫度 | 溫度校準儀校準規范 JJF1309 | 測量(配熱電偶):(-200~1600)℃ | U=(0.04~0.6)℃ |
測量(配熱電阻):(-200~850)℃ | U=(0.05~0.17)℃ | ||||
輸出(配熱電偶):(-200~1600)℃ | U=(0.04~0.16)℃ | ||||
輸出(配熱電阻):(-200~850)℃ | U=0.03℃ | ||||
19 | *鹽霧試驗設備 | 溫度 | 鹽霧試驗設備校準規范 JJF (閩)1044 | (30~95)℃ | U=0.4℃ |
沉降量 | (0~5)mL/(h·2000px2) | U=0.02mL/(h·2000px2) | |||
20 | 溫度變送器(帶傳感器) | 溫度 | 溫度變送器校準規范 JJF 1183 | 配熱電阻:(-30~300)℃ | U=0.08℃ |
配熱電偶:(300~1100)℃ | U=0.4℃ | ||||
21 | *箱式電阻爐 | 溫度 | 箱式電阻爐校準規范 JJF 1376 | (50~1100)℃ | U=(0.7~2)℃ |
22 | *工業過程測量記錄儀 | 溫度 | 工業過程測量記錄儀檢定規程 JJG 74 | (-200~1600)℃ | U=(0.2~1)℃ |
23 | *醫用熱力滅菌設備溫度計 | 溫度 | 醫用熱力滅菌設備溫度計校準規范 JJF 1308 | (20~150)℃ | U=0. 4℃ |
24 | *動圈式溫度指示調節儀 | 溫度 | 動圈式溫度指示/指示位式調節儀表檢定規程 JJG 186 | (-250~1600)℃ | U=(1.0~1.3)℃ |
25 | *溫度變送器(不帶傳感器) | 溫度 | 溫度變送器校準規范 JJF 1183 | 配熱電阻:(-60~800)℃ | U=0.1℃ |
配熱電偶:(-60~1300)℃ | U=(0.2~0.4)℃ | ||||
26 | *熱電偶檢定爐 | 溫度 | 熱電偶檢定爐溫度場測試技術規范 JJF 1184 | (300~1100)℃ | U=0.24℃ |
27 | *恒溫槽 | 溫度 | 恒溫槽技術性能測試規范 JJF 1030 | (-30~300)℃ | U=0.009℃ |
28 | *干體式溫度校準器 | 溫度 | 干體式溫度校準器校準方法 JJF 1257 | (-50~300)℃ | U=0.32℃ |
(300~1100)℃ | U=0.70℃ | ||||
29 | *通風式紡織烘箱 | 溫度 | 通風式紡織烘箱校準規范 JJF(紡織)059 | (50~300 )℃ | U=0.4℃ |
30 | *環境試驗設備 | 溫度 | 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 JJF 1101 | (-30~300)℃ | U=0.4℃ |
(-30~300)℃ | U=0.4℃ | ||||
濕度 | (20~100)%RH | U=3%RH | |||
31 | *水浴鍋 | 溫度 | 電熱恒溫水浴鍋校準規范 JJF(遼)118 | (0~100)℃ | U=0.4℃ |
32 | *砼凍融試驗箱 | 溫度 | 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 JJF 1101 | (-30~50)℃ | U=0.4℃ |
33 | *測氯蒸餾裝置 | 溫度 | 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 JJF 1101 | (200~300)℃ | U=0.4℃ |
34 | *游離氧化鈣測定儀 | 溫度 | 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 JJF 1101 | (0~200)℃ | U=0.4℃ |
35 | *熱變形、維卡軟化點溫度測定儀 | 溫度 | 熱變形、維卡軟化點溫度測定儀校準規范 JJF(浙)1051 | (20~300)℃ | U=0.5℃ |
升溫速率 | (20~150)℃/h | U=0.4℃/h | |||
位移 | (0.5~10)mm | U=(4.2~5.2)μm | |||
質量 | (1~5000)g | U=0.3g | |||
36 | 紅外測溫儀 | 溫度 | 工作用輻射溫度計檢定規程 JJG 856 | (50~700)℃ | U=1.5℃ |
37 | 熱像儀 | 溫度 | 熱像儀校準規范 JJF 1187 | (30~650)℃ | U=1.5℃ |
38 | 機械式溫濕度計 | 溫度 | 機械式溫濕度計檢定規程 JJG 205 | (5~50)℃ | U=0.4℃ |
濕度 | (10~40)%RH | U=2.1%RH | |||
(40~70)%RH | U=1.6%RH | ||||
(70~95)%RH | U=2.1%RH | ||||
三、力學測量儀器 | |||||
1 | *數字指示秤 | 質量 | 數字指示秤檢定規程 JJG539 | (2~1000)g | U=(0.02~0.3)g |
(1~100)kg | U=(0.3~60)g | ||||
(100~500)kg | U=(0.06~0.25)kg | ||||
2 | *模擬指示秤 | 質量 | 模擬指示秤檢定規程 JJG13 | (2~1000)g | U=(0.02~0.3)g |
(1~100)kg | U=(0.3~60)g | ||||
(100~500)kg | U=(0.06~0.25)kg | ||||
3 | *非自行指示秤 | 質量 | 非自行指示秤檢定規程 JJG14 | (2~1000)g | U=(0.02~0.3)g |
(1~100)kg | U=(0.3~60)g | ||||
(100~500)kg | U=(0.06~0.25)kg | ||||
4 | *電子天平 | 質量 | 電子天平檢定規程 JJG1036 | 1mg~1g | U=(0.02~0.2)mg |
(1~1000)g | U=(0.2~5.0)mg | ||||
(1~30)kg | U=5.0mg~2.5g | ||||
5 | *架盤天平 | 質量 | 架盤天平檢定規程 JJG156 | 1g~5kg | U=(0.1~4)g |
6 | 砝碼 | 質量 | 砝碼檢定規程 JJG99 | (1~500)mg | U=0.02mg |
(1~500)g | U=(0.03~2)mg | ||||
(1~25)kg | U=(0.01~0.14)g | ||||
7 | *彈性元件式一般壓力表、壓力真空表和真空表 | 壓力 | 彈性元件式一般壓力表、壓力真空表和真空表檢定規程 JJG52 | (-0.1~100)MPa | U=0.8%FS |
8 | 彈性元件式精密壓力表和真空表 | 壓力 | 彈性元件式精密壓力表和真空表檢定規程 JJG49 | (-0.1~100)MPa | U=0.06%FS |
9 | 數字壓力計 | 壓力 | 數字壓力計檢定規程 JJG875 | (-0.1~0.25)MPa | U=0.03%FS |
(0.25~100)MPa | U=0.08%FS | ||||
10 | *工作用液體壓力計 | 壓力 | 工作用液體壓力計(試行)檢定規程 JJG540 | (0~10)kPa | U=0.03kPa |
(10~250)kPa | Urel=0.3% | ||||
11 | *精密杯形和U形液體壓力計 | 壓力 | 精密杯形和U形液體壓力計檢定規程 JJG241 | (0~10)kPa | U=0.01kPa |
(10~40)kPa | U=0.4%FS | ||||
12 | *紙與紙板破裂強度試驗機 | 壓力 | 紙與紙板破裂強度試驗機檢定規程 JJG(輕工)61 | (0.01~1)MPa | U=0.002MPa |
(1~10)MPa | U=0.2%FS | ||||
13 | *紙板壓縮強度試驗儀 | 力值 | 紙板壓縮強度試驗儀檢定規程 JJG(輕工)49 | (10~3000)N | Urel=0.4% |
14 | *紙箱抗壓試驗機 | 力值 | 紙箱抗壓試驗機檢定規程 JJG(輕工)115 | (0.5~100)kN | Urel=0.4% |
15 | 量儀測力儀 | 力值 | 專用工作測力機校準規范 JJF1134 | (0.1~25)N | Urel=0.2% |
16 | A型邵氏硬度計 | 力值 | A型邵氏硬度計檢定規程 JJG304 | (56~8050) mN | U=20mN |
17 | D型邵氏硬度計 | 力值 | D型邵氏硬度計檢定規程 JJG1039 | (0~44.50) N | U=0.13N |
18 | *金屬洛氏硬度計 | 硬度 | 金屬洛氏硬度計(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T標尺)檢定規程 JJG112 | (20~88)HRA | U=0.4HRA |
(20~100)HRBW | U=0.4HRBW | ||||
(20~70)HRC | U=0.4HRC | ||||
(89~91)HR15N | U=0.8HR15N | ||||
(42~80)HR30N | U=0.9HR30N | ||||
(32~61)HR45N | U=1.0HR45N | ||||
(88~93)HR15TW | U=0.8HR15TW | ||||
(70~82)HR30TW | U=1.0HR30TW | ||||
(55~72)HR45TW | U=1.1HR45TW | ||||
19 | *金屬布氏硬度計 | 硬度 | 金屬布氏硬度計檢定規程 JJG150 | (8~125)HBW | Urel=1.3% |
(125~225)HBW | Urel=1.1% | ||||
(225~650)HBW | Urel=1.0% | ||||
20 | *顯微硬度計 | 硬度 | 金屬維氏硬度計檢定規程 JJG151 | (175~300)HV0.05 | Urel=4.0% |
(400~600)HV0.1 | Urel=3.3% | ||||
(700~800)HV0.2 | Urel=3.5% | ||||
(700~800)HV0.3 | Urel=2.6% | ||||
(700~800)HV0.5 | Urel=2.6% | ||||
(700~800)HV1 | Urel=2.0% | ||||
21 | *金屬韋氏硬度計 | 硬度 | 金屬韋氏硬度計檢定規程 JJG944 | (8~17)HW | U=0.4HW |
22 | *肖氏硬度計 | 硬度 | 肖氏硬度計檢定規程 JJG346 | (26~100)HSD | U=(0.8-1.4)HSD |
23 | *里氏硬度計 | 硬度 | 里氏硬度計檢定規程 JJG747 | (490~570)HLD | U=6HLD |
(590~670)HLD | U=8HLD | ||||
(750~830)HLD | U=6HLD | ||||
24 | *扭矩扳子 | 扭矩 | 扭矩扳子 JJG707 | (0.2~1000)Nm | Urel=1.5% |
25 | 扭矩扳子檢定儀 | 扭矩 | 扭矩扳子檢定儀 JJG797 | (0.1~100)Nm | Urel=0.3% |
26 | *汗漬色牢度儀 | 長度 | 汗漬色牢度儀校準規范 JJF(紡織)028 | (0~150)mm | U=0.03mm |
力值 | (0.1~100)N | Urel=0.4% | |||
27 | *織物平磨儀 | 質量 | 織物平磨儀校準規范 JJF(紡織)036 | (1~2000)g | U=0.7g |
長度 | (0~300)mm | U=0.03mm | |||
轉速 | (10~50)r/min | U=0.1r/min | |||
28 | *棉卷均勻度機 | 長度 | 棉卷均勻度機校準規范 JJF(紡織)003 | (0~1500)mm | U=3mm |
質量 | (1~1000)g | U=1.2g | |||
29 | *條粗條干均勻度機 | 質量 | 條粗條干均勻度機校準規范 JJF(紡織)004 | (1~2000)g | U=0.5g |
長度 | (0~300)mm | U=0.03mm | |||
轉速 | (10~60)r/min | U=0.1r/min | |||
30 | 砝碼 | 質量 | 砝碼檢定規程 JJG99 | (1~500)mg | U=0.02mg |
(1~500)g | U=(0.03~2)mg | ||||
(1~25)kg | U=(0.01~0.14)g | ||||
31 | *機械天平 | 質量 | 機械天平檢定規程 JJG98 | 1mg~500g | U=(0.02~0.20)mg |
(500~1000)g | U=(0.2~13)mg | ||||
1kg~30kg | U=(0.02~0.18)g | ||||
32 | *電子天平 | 質量 | 電子天平檢定規程 JJG1036 | 1mg~1g | U=(0.02~0.2)mg |
